官網的介紹
http://routerboard.com/RB2011UiAS-RM
規格:
Product specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB2011UiAS-RM |
| SFP DDMI | Yes |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| CPU core count | 1 |
| Size of RAM | 128 MB |
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
| MiniPCI slots | 0 |
| MiniPCI-e slots | 0 |
| Wireless chip model | AR9344-DC3A-R |
| Number of USB ports | 1 |
| Power Jack | 1 |
| 802.3af support | No |
| Supported input voltage | 9 V - 28 V |
| PoE in | Yes |
| PoE out | No |
| Voltage Monitor | Yes |
| CPU temperature monitor | No |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Dimensions | 214mm x 86mm for PCB |
| Operating System | RouterOS |
| Operating temperature range | -35C to +65C |
| License level | 5 |
| Antenna gain DBI | No |
| Current Monitor | No |
| CPU | AR9344-DC3A-R |
| SFP ports | 1 |
| SFP+ ports | 0 |
| USB slot type | microUSB type AB |
| Number of chains | 0 |
| Serial port | RJ45 |
| Suggested price | $119.00 |
外箱的包裝
開機顯示預設帳號及ip
居然還配有一個光纖接口 改天來用光電轉換器測試看看
上機架
面板的lcd是觸控式的,可以進入個別的介面看流量
驗明一下正身System→Resources
這台可以超頻System→Routerboard→Settings
選項CPU Frequency 最高可以調整到750MHz







